BHOUTAN -
STATISTIQUES RECENTES
(mise à jour février
2003)
BHOUTAN, quelques chiffres | ||
Population | 678.000 | |
Provinces / Districts (Dzongkhag) | 20 | |
Revenu domestique brut par habitant (US Dollar) | 712,8 (2000) | 650 (1999) |
Taux de croissance économique | environ 5,5% par an | |
Taux de croissance de la population | 2,5 % | |
Routes | 3636 kms | |
Couverture forestière | 72 % | |
Terres arables | 7,7 % | |
Population rurale avec accès à l’eau potable | 77,8 % (2000) | 58% (1999) |
Population rurale avec accès à des latrines | 88 % (2000) | 80 % (1999) |
Santé | ||
Espérance de vie | Hommes
65.9 ans Femmes 66.1 ans |
|
Taux de natalité (par 1000) | 39,9 (1999) | |
Taux de mortalité (par 1000) | 9,0 (1999) | |
Taux d'enfants d'un an vaccinnés | 85% (2000) | |
Taux de mortalité infantile (par 1000 naissances) | 60,5 (2000) | 70,7 (1999) |
Taux de mortalité infantile d'enfants de moins de 5 ans (par 1000 naissances) | 84 (2000) | |
Taux de mortalité maternelle (par 1000 naissances) | 2,5 (2000) | 3,8 (1999) |
Nombre d’hôpitaux | 28 (1999) | |
Nombres de dispensaires | 145 (1999) | |
Nombres de docteurs | 101 (1999) | |
Cas de porteurs du virus HIV | 38 (2000) | |
Education | ||
Nombre d'écoles et institutions | 361 (avril 2000) | |
Nombre de centres d'éducation non formelle | 146 (avril 2000) | |
Nombre d'élèves et étudiants | 117 713 (avril 2000) | |
Nombre d'enseignants | 3736 (avril 2000) | |
Taux d'enfants scolarisés en primaire | 72% (1999) | |
Taux selon les sexes (programme d'éducation générale) | 54%
garçons 46% filles |
|
Taux d'alphabétisation des adultes | 54% (1999) |
Sources: