BHOUTAN - CHIFFRES CLES 2009 (Bhutan at a Glance 2009)
(Archives : Statistiques 2008, Statistiques 2003)
GENERAL | |
Superficie / Area | 38 394 (km2 / sq.km) |
POPULATION | |
Homme / Male | 357 305 |
Femme / Female | 326 102 |
Total / Both sex | 683 407 |
Age moyen / Median age | 23 |
Densité de population / Person per sq.km | 17,8 |
SANTE / HEALTH | |
Nombre d’hôpitaux / Hospitals | 30 |
Nombres de dispensaires / Dispensairies | 178 |
Nombres de docteurs / Doctors | 171 |
Nombres d'infirmières / Sisters nd Nurses | 567 |
EDUCATION | |
Nombre d'écoles et institutions / Schools and Institutes | 564 |
Nombre de centres d'éducation non formelle / Non formal center | 688 |
Nombre d'élèves et étudiants / Enrolment | 184 124 |
Nombre d'enseignants / Teachers | 8 418 |
TOURISME / TOURISM | |
Nombre de touristes / Tourists | 27 636 |
dont Amerique / America | 8 240 |
- Europe / Europe | 11 698 |
- Asie / Asoa | 7 514 |
- Autres / Other | 184 |
ECONOMIE / ECONOMY | |
Nombre d'emplois / Total labour force | 325 700 |
Taux de chomage / Unemployment rate | 4 (%) |
Inflation / Annual average inflation rate | 8.30 (%) |
Taux de croissance économique / GDP growth | 5 (%) |
Part de l'agriculture / Agriculture share to GDP | 18,9 (%) |
Routes / All roads | 5 363 kms |
Population avec accès à l’eau potable | 83,2 % |
Sources: Bhutan at a glance 2009, National Statistics Bureau, Royal Government of Bhutan